卡尔德线缆(东莞)有限公司

产品分类
企业视频

联系我们
联系电话:0769-23889169
选型顾问:曾先生 139-2582-0737
Q  Q号:3291641093
地    址:广东省东莞市万江区新和社区华尔泰路2号五盈科技园1-8栋
L系列低速运动电缆300万次 当前位置:首页 > 产品中心 > 柔性拖链电缆 > L系列低速运动电缆300万次
L01低速运动非屏蔽控制电缆
prevnext

产品标题:L01低速运动非屏蔽控制电缆
产品型号:
所属分类:L系列低速运动电缆300万次
更新时间:2018-11-12

L01低速运动非屏蔽控制电缆L01低速运动非屏蔽控制电缆L01低速运动非屏蔽控制电缆


订购热线:139-2582-0737
在线客服:



本产品适用固定安装或低速拖链运动环境使用,不适用于持续运动环境。

应用于工业自动化,机电成套设备,机床等机械设备,计算机系统,物流传输系统,传感技术、计算机和器械控制设备及控制工程生产线等控制系统中电气连接,通常在设备中担当信号传输作用。

芯线:黑色芯线,带有连续白色数字编码

外护套颜色为:黑色,根据需要可选择其它的颜色。

电缆构造:
导体绞合方式: 多股超细铜丝绞合符合VDE 0295第6类及IEC 60228第6类。
温度范围:-20℃至+80℃
弯曲半径:7.5 x 电缆直径
标准电压:Uo/U 300/300V
用于拖链系统使用寿命:300万次循环以上
符合标准: 符合UL与欧盟RoHS要求


低速运动无屏蔽控制电缆常用规格(黑色芯线,带有连续白色数字编码):

订货号/物料编号 芯数及截面积(mm²) 电缆近似重量kg/km 电缆近似外径mm 绝缘材料 外护套材料
L01.02.0050.VV 2*0.5 33 4.8 特种PVC 特种PVC
L01.03.0050.VV 3*0.5 44 5.2 特种PVC 特种PVC
L01.04.0050.VV 4*0.5 51 5.6 特种PVC 特种PVC
L01.05.0050.VV 5*0.5 64 6.2 特种PVC 特种PVC
L01.06.0050.VV 6*0.5 72 6.4 特种PVC 特种PVC
L01.07.0050.VV 7*0.5 79 6.5 特种PVC 特种PVC
L01.08.0050.VV 8*0.5 82 6.6 特种PVC 特种PVC
L01.10.0050.VV 10*0.5 113 8.4 特种PVC 特种PVC
L01.12.0050.VV 12*0.5 126 8.6 特种PVC 特种PVC
L01.16.0050.VV 16*0.5 156 9.4 特种PVC 特种PVC
L01.20.0050.VV 20*0.5 184 10 特种PVC 特种PVC
L01.02.0075.VV 2*0.75 44 5.4 特种PVC 特种PVC
L01.03.0075.VV 3*0.75 57 5.8 特种PVC 特种PVC
L01.04.0075.VV 4*0.75 71 6.4 特种PVC 特种PVC
L01.05.0075.VV 5*0.75 84 7 特种PVC 特种PVC
L01.06.0075.VV 6*0.75 96 7.5 特种PVC 特种PVC
L01.07.0075.VV 7*0.75 105 7.5 特种PVC 特种PVC
L01.08.0075.VV 8*0.75 121 8.2 特种PVC 特种PVC
L01.09.0075.VV 9*0.75 131 8.8 特种PVC 特种PVC
L01.10.0075.VV 10*0.75 148 9.5 特种PVC 特种PVC
L01.02.0100.VV 2*1.0 53 5.8 特种PVC 特种PVC
L01.03.0100.VV 3*1.0 68 6.2 特种PVC 特种PVC
L01.04.0100.VV 4*1.0 84 6.8 特种PVC 特种PVC
L01.05.0100.VV 5*1.0 97 7.3 特种PVC 特种PVC
L01.06.0100.VV 6*1.0 114 8 特种PVC 特种PVC
L01.07.0100.VV 7*1.0 126 8.1 特种PVC 特种PVC
L01.08.0100.VV 8*1.0 146 8.8 特种PVC 特种PVC
L01.09.0100.VV 9*1.0 163 9.6 特种PVC 特种PVC
L01.10.0100.VV 10*1.0 178 10.2 特种PVC 特种PVC
L01.02.0150.VV 2*1.5 73 6.8 特种PVC 特种PVC
L01.03.0150.VV 3*1.5 97 7.4 特种PVC 特种PVC
L01.04.0150.VV 4*1.5 117 8 特种PVC 特种PVC
L01.05.0150.VV 5*1.5 142 8.8 特种PVC 特种PVC
L01.06.0150.VV 6*1.5 166 9.6 特种PVC 特种PVC
L01.07.0150.VV 7*1.5 183 9.6 特种PVC 特种PVC
L01.08.0150.VV 8*1.5 207 10.4 特种PVC 特种PVC
L01.09.0150.VV 9*1.5 232 11.4 特种PVC 特种PVC
L01.10.0150.VV 10*1.5 251 12 特种PVC 特种PVC
L01.02.0250.VV 2*2.5 107 8 特种PVC 特种PVC
L01.03.0250.VV 3*2.5 137 8.5 特种PVC 特种PVC
L01.04.0250.VV 4*2.5 166 9.2 特种PVC 特种PVC
L01.05.0250.VV 5*2.5 198 10 特种PVC 特种PVC
L01.06.0250.VV 6*2.5 242 11.2 特种PVC 特种PVC
L01.08.0250.VV 8*2.5 297 12 特种PVC 特种PVC
L01.10.0250.VV 10*2.5 365 14 特种PVC 特种PVC





Copyright © 2021 卡尔德线缆(东莞)有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备16090119号